体育视频直播-WNBA比赛前瞻:风暴vs天空预测分析(2025年08月20日)
2
2025 / 08 / 22
WNBA常规赛风暴vs天空,将于北京时间8月20日08点00分进行。赛前排行数据:风暴当前战绩为17胜18负,排在第8名;天空当前战绩为8胜25负,排在第12名。下面分享具体的比赛前瞻风暴vs天空预测分析:
风暴情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分83.5,场均失分87.2,胜率17%
[WNBA] 2025-08-18 水星(85 : 82)风暴
[WNBA] 2025-08-16 风暴(80 : 78)梦想
[WNBA] 2025-08-14 梦想(85 : 75)风暴
[WNBA] 2025-08-11 风暴(91 : 94)火花
[WNBA] 2025-08-09 风暴(86 : 90)王牌
[WNBA] 2025-08-06 山猫(91 : 87)风暴
近6客场取得3胜3负,场均得分85.2,场均失分78.8,胜率50%
[WNBA] 2025-08-16 风暴(80 : 78)梦想
[WNBA] 2025-08-11 风暴(91 : 94)火花
[WNBA] 2025-08-09 风暴(86 : 90)王牌
[WNBA] 2025-07-29 风暴(101 : 85)阳光
[WNBA] 2025-07-27 风暴(58 : 69)神秘人
[WNBA] 2025-07-25 风暴(95 : 57)天空
球队伤病最新报告:
[后卫]莱克西·布朗因生病受伤,出战成疑;[前锋]凯蒂·卢·萨缪尔森因膝盖受伤,无法出场
天空情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分66.8,场均失分81,胜率17%
[WNBA] 2025-08-16 女武神(90 : 59)天空
[WNBA] 2025-08-14 天空(62 : 71)阳光
[WNBA] 2025-08-10 天空(70 : 92)狂热
[WNBA] 2025-08-08 梦想(86 : 65)天空
[WNBA] 2025-08-06 神秘人(64 : 78)天空
[WNBA] 2025-08-04 水星(83 : 67)天空
近6主场取得1胜5负,场均得分68.8,场均失分81.5,胜率17%
[WNBA] 2025-08-16 女武神(90 : 59)天空
[WNBA] 2025-08-08 梦想(86 : 65)天空
[WNBA] 2025-08-06 神秘人(64 : 78)天空
[WNBA] 2025-08-04 水星(83 : 67)天空
[WNBA] 2025-08-02 女武神(73 : 66)天空
[WNBA] 2025-07-28 狂热(93 : 78)天空
球队伤病最新报告:
[前锋]安吉尔·里斯因后背受伤,无法出场;[后卫]海莉·范·利斯因脚踝受伤,出战成疑;[后卫]阿里尔·阿特金斯因腿受伤,出战成疑;[后卫]考特尼·范德斯洛特因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-07-25 风暴(95 : 57)天空
2024-07-08 天空(71 : 84)风暴
2024-07-06 天空(88 : 84)风暴
2024-05-29 风暴(77 : 68)天空
2023-08-28 天空(90 : 85)风暴
2023-08-23 风暴(79 : 102)天空
风暴排名第8,总17胜18负,胜率48.6%,场均得分81.7,场均失分80.1;主场8胜10负;客场9胜8负;最近1连败。
天空排名第12,总8胜25负,胜率24.2%,场均得分74.9,场均失分86;主场5胜12负;客场3胜13负;最近4连败。
球迷可以根据以上风暴vs天空数据进行参考和预测分析。